Enhed |
Att. navn |
Telefon |
|
Bestyrelsen |
|||
Formand | Egon Simonsen | 23 32 89 59 | formand@harridslevvand.dk |
Vandværks-passer | William Ejlersen | 28 69 65 22 | vv-drift@harridslevvand.dk |
Kasserer | Anja Olesen | 21 66 49 62 | kasserer@harridslevvand.dk |
Kortansvarlig | Morten Laursen | 51 74 21 50 | kortansvarlig@harridslevvand.dk |
Sekretær | Hans Harbeck | 40 27 61 14 | info@harridslevvand.dk |
Håndværkere og materiel |
|||
Elektriker | Knud Jørgensen | 86 44 13 22 | elfirma@knud-jorgensen.dk |
VVS | Harridslev Smede | 86 44 12 10 20 15 01 30 |
mail@harridslevsmede.dk |
Entreprenør | Harridslev Entreprenørforretning | 86 44 17 78 | |
El-forsyning | |||
Lokalpoliti | |||
TeleDanmark (påvisning af kabler) |
|||
Naturgas (påvisning af kabel) | |||
Naturgas | |||
Nødstrømsanlæg | |||
Rendegraver | |||
Brøndborer | |||
Nødstrømsanlæg | |||
Vandtankvogne og vanddunke | |||
Afmærkningsmateriel | |||
Lækageudstyr | |||
Slamsuger | |||
Fødevareregion | |||
Teknisk rådgiver | DVN | 98 66 66 66 60 39 96 60 |
dvn@dvn.dk |
Elektronik | |||
Nabovandværker |
|||
Støvring vandværk | http://8930stovringvandvaerk.dk | ||
Lindbjerg vandværk | https://www.lindbjerg-vand.dk | ||
Gimming vandværk | Verdo | ||
Dronningborg vandværk | http://www.dronningborg-vand.dk | ||
Følsomme forbrugere |
|||
Plejehjem | |||
Ældrecenter | |||
Skole | |||
Børneinstitutioner | |||
Dagplejere | |||
Mejeri | |||